보유 총괄
구분 | 국내 | 해외 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특허등록 | 특허출원 | 상표출원 | 상표등록 | PCT출원 | 특허출원 | 특허등록 | 상표출원 | 상표등록 | |
보유현황 (건) | 45 | 78 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 |
국내 특허등록
번호 | 등록번호 | 등록일자 | 발명의 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 10-0709584 | 2007.04.13 | 실시간 접속자 마케팅 시스템 및 방법 |
2 | 10-0733088 | 2007.06.21 | 웹사이트 운영자의 고객 확보를 위해 접속자들에게제공되는 실시간 대화, 안내 서비스 시스템 |
3 | 10-0789134 | 2007.12.20 | 사이트가 로딩되어 클릭당 과금되는 인터넷 광고 시스템 |
4 | 10-0789134 | 2007.12.20 | 사이트가 로딩되어 클릭당 과금되는 인터넷 광고 시스템 |
5 | 10-0823075 | 2008.04.11 | 웹사이트 접속자 개개인별 실시간 로그 분석 시스템 및 그 방법 |
6 | 10-0841348 | 2008.06.19 | 클릭당 과금되는 광고의 부정클릭시 과금하지 않는 인터넷광고 시스템 및 그 방법 |
7 | 10-0843544 | 2008.06.27 | 웹 사이트의 접속자별로 접속 통계를 생성하는 방법 |
8 | 10-0844854 | 2008.07.02 | 포털 사이트와 연계된 웹 서비스를 웹 사이트에게 제공하는시스템 및 그 방법 |
9 | 10-0887944 | 2009.03.03 | 접속 통계를 조회하는 방법 및 장치 |
10 | 10-0905085 | 2009.06.22 | 웹 페이지 접속자를 위한 온라인 대화 시스템 및 방법 |
11 | 10-0910401 | 2009.07.27 | 설치 파일을 통한 접속자별 접속 통계를 생성하는 방법 |
12 | 10-0924391 | 2009.10.23 | 접속자 단말 식별 장치 및 방법 |
13 | 10-0931326 | 2009.12.03 | 아이디/패스워드 찾기 이력 및 로그인 이력 관리 시스템 및 그 방법 |
14 | 10-0931328 | 2009.12.03 | 복수의 접속 통계 서버를 통합하여 운영하는 시스템 및 그 방법 |
15 | 10-0931332 | 2009.12.03 | 웹 페이지 접속자를 위한 온라인 대화 제공 시스템 및 방법 |
16 | 10-0931336 | 2009.12.03 | 접속 통계 정보 제공 장치 및 방법 |
17 | 10-0938814 | 2010.01.19 | 온라인상에 노출된 광고의 광고 효과를 측정하는 방법 및 장치 |
18 | 10-0938816 | 2010.01.19 | 접속자별 접속 통계 정보 제공 방법 및 시스템 |
19 | 10-0943479 | 2010.02.12 | 순접속자 수에 기초한 구매 전환율 산출 방법 및 장치 |
20 | 10-0943480 | 2010.02.12 | 순간 접속자 식별 장치 및 방법 |
21 | 10-0972959 | 2010.07.23 | 유입 사이트 정보 제공 장치 및 방법 |
22 | 10-0979740 | 2010.08.27 | 접속 정보 생성 장치 및 방법 |
23 | 10-1029990 | 2011.04.12 | 접속 정보 제공 시스템 및 방법 |
24 | 10-1032999 | 2011.04.27 | 웹 사이트 접속자의 이동 경로 분석 방법 및 장치 |
25 | 10-1035686 | 2011.05.12 | 웹 페이지별 접속 통계 정보 제공 장치 및 접속 통계 정보 제공 방법 |
26 | 10-1037619 | 2011.05.23 | 디지털 정보 기록 장치 및 방법 |
27 | 10-1039866 | 2011.06.01 | 실시간 접속자 목록 제공 서버 및 방법 |
28 | 10-1061189 | 2011.08.25 | 고유 식별 이미지를 이용한 접속자 인식 방법 및 이를 수행하는 웹 서버 |
29 | 10-1092629 | 2011.12.05 | 도메인별로 연관키워드를 지정하는 방법 및 시스템 |
30 | 10-1092633 | 2011.12.05 | 도메인 정보 제공 시스템 및 방법 |
31 | 10-1100782 | 2011.12.23 | 신규 사이트 검출 방법 및 장치 |
32 | 10-1104365 | 2012.01.03 | 지역별 도메인 정보 저장 시스템 및 방법 |
33 | 10-1111497 | 2012.01.26 | 도메인별 업종 분류 방법 및 업종 검색 방법 |
34 | 10-1111523 | 2012.01.26 | 웹투폰 메시지 송수신 방법 및 서버 |
35 | 10-1123372 | 2012.02.27 | 목표 유입수에 따른 추천 키워드 제공 방법 및 장치 |
36 | 10-1123382 | 2012.02.27 | 웹투폰 접속 이력 송수신 방법 및 서버 |
37 | 10-1126688 | 2012.03.07 | 고유 파일 생성 방법 및 서버 |
38 | 10-1145246 | 2012.05.04 | 맞춤형 광고 제공 방법 및 장치 |
39 | 10-1150807 | 2012.05.22 | 웹-투-폰 메시지 수신자 설정 방법 및 서버 |
40 | 10-1150815 | 2012.05.22 | 폰-투-웹 메시지 재전송 방법 및 서버 |
41 | 10-1160897 | 2012.06.22 | 경쟁사이트 분석 정보 제공 방법 |
42 | 10-1160898 | 2012.06.22 | 키워드 검색 광고비 산출 방법 및 장치 |
43 | 10-1174109 | 2012.08.08 | 메시지 서버를 이용한 웹-투-폰 스팸 메시지 차단 방법 및 서버 |
44 | 10-1215066 | 2012.12.17 | 메신저 목록 제공 방법, 서버 및 메신저 목록 디스플레이 방법 |
45 | 10-1220456 | 2013.01.03 | 메세지 송수신 방법 및 서버 |
국내 특허출원
번호 | 출원번호 | 출원일자 | 발명의 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 2005-0126654 | 2005.12.21 | 웹사이트 운영자의 고객 확보를 위해 접속자들에게 제공되는 실시간 대화, 안내 서비스 시스템 |
2 | 2006-0113682 | 2006.11.17 | 실시간 접속자 마케팅 시스템 및 방법 |
3 | 2006-0044960 | 2006.05.19 | 실시간 접속자 마케팅 시스템 및 방법 |
4 | 2006-0064177 | 2006.07.10 | 실시간 접속자 마케팅 시스템 및 방법 |
5 | 2006-0133565 | 2006.12.26 | 실시간 접속자 마케팅 시스템 |
6 | 2007-0020327 | 2007.02.28 | 실시간 접속자 마케팅 시스템 |
7 | 2007-0020822 | 2007.03.02 | 사이트가 로딩되어 클릭당 과금되는 인터넷 광고 시스템 |
8 | 2007-0082081 | 2007.08.16 | 클릭당 과금되는 광고의 부정클릭시 과금하지 않는 인터넷 광고 시스템 및 그 방법 |
9 | 2007-0119252 | 2007.11.21 | 포털 사이트와 연계된 웹 서비스를 웹 사이트에게 제공하는 시스템 및 그 방법 |
10 | 2007-0122394 | 2007.11.29 | 웹사이트 접속자 개개인별 실시간 로그 분석 시스템 및 그 방법 |
11 | 2007-0135269 | 2007.12.21 | 웹사이트 실시간 목록 제공 시스템 및 그 방법 |
12 | 2008-0020245 | 2008.03.04 | 웹사이트 접속자 개개인별 실시간 로그 분석시스템 및 그 방법 |
13 | 2008-0026991 | 2008.03.24 | 웹사이트 접속자별로 접속통계를 생성하는 방법 |
14 | 2008-0035793 | 2008.04.17 | 웹 사이트의 아이디 도용 방지 방법 및 장치 |
15 | 2008-0042369 | 2008.05.07 | 웹사이트 실시간 접속자 목록 제공 시스템 및 그 방법 |
16 | 2008-0048820 | 2008.05.26 | 웹사이트 접속자별로 접속통계를 생성하는 방법 |
17 | 2008-0048821 | 2008.05.26 | 웹사이트 실시간 접속자 목록 제공 시스템 및 그 방법 |
18 | 2008-0050131 | 2008.05.29 | 클릭 당 과금 방식 광고를 통한 부정 접속을 자동으로 차단하는 방법 및 장치 |
19 | 2008-0059551 | 2008.06.24 | 웹 사이트의 접속자와의 실시간 상담 시스템 |
20 | 2008-0059659 | 2008.06.24 | 접속자 분석 서비스를 제공하는 시스템 및 방법 |
21 | 2008-0078423 | 2008.08.11 | 웹 페이지 접속자를 위한 온라인 대화 제공 시스템 및 방법 |
22 | 2008-0088740 | 2008.09.09 | 아이디/패스워드 찾기 이력 및 로그인 이력 관리방법 |
23 | 2008-0093122 | 2008.09.23 | 실시간 상담 시 상담 제한 시스템 |
24 | 2008-0098045 | 2008.10.07 | 광고 과금 방법 및 장치 |
25 | 2008-0103547 | 2008.10.22 | 접속 통계를 조회하는 방법 및 장치 |
26 | 2008-0108537 | 2008.11.03 | 웹 페이지 접속자를 위한 온라인 대화 시스템 및 방법 |
27 | 2008-0116729 | 2008.11.24 | 접속자 분석 서비스를 제공하는 시스템 및 방법 |
28 | 2008-0126278 | 2008.12.12 | CPC 광고의 부정 클릭을 방지하기 위한 광고 방법 및 서버 |
29 | 2008-0135397 | 2008.12.29 | 접속자별 접속 통계 정보 제공 방법 및 시스템 |
30 | 2009-0000155 | 2009.01.02 | 순접속자 수에 기초한 구매 전환율 산출 방법 및 장치 |
31 | 2009-0004143 | 2009.01.19 | 웹 사이트의 순접속자를 분석하는 방법 및 장치 |
32 | 2009-0010778 | 2009.02.10 | 온라인상 노출된 광고의 광고 효과를 측정하는 방법 및 장치 |
33 | 2009-0021136 | 2009.03.12 | 웹 사이트 접속자의 이동 경로 분석 방법 및 장치 |
34 | 2009-0021138 | 2009.03.12 | 복수의 접속 통계 서버를 통합하여 운영하는 시스템 및 그 방법 |
35 | 2009-0021135 | 2009.03.12 | 웹 페이지별 접속 통계 정보 제공 장치 및 접속 통계 정보 제공 방법 |
36 | 2009-0021137 | 2009.03.12 | 접속 통계 정보 저장 장치 및 방법 |
37 | 2009-0033628 | 2009.04.17 | 접속자 단말 식별 장치 및 방법 |
38 | 2009-0048003 | 2009.06.01 | 순간 접속자 식별 장치 및 방법 |
39 | 2009-0082022 | 2009.09.01 | 접속 정보 생성 장치 및 방법 |
40 | 2008-0073201 | 2009.07.25 | 설치 파일을 통한 접속자별 접속 통계를 생성하는 방법 |
41 | 2009-0091015 | 2009.09.25 | 유입 사이트 정보 제공 장치 및 방법 |
42 | 2009-0115970 | 2009.11.27 | 로그 정보 제공 시스템 및 방법 |
43 | 2009-0116226 | 2009.11.27 | 접속 정보 제공 시스템 및 방법 |
44 | 2009-0033627 | 2009.12.03 | 접속 통계 정보 제공 장치 및 방법 |
45 | 2010-0003731 | 2010.01.15 | 실시간 접속자 목록 제공 서버 및 방법 |
46 | 2010-0011116 | 2010.02.05 | 실시간 접속자 목록 제공 서버 및 방법 |
47 | 2010-0019085 | 2010.03.03 | 실시간 접속자 목록 제공 서버 및 방법 |
48 | 2010-0019609 | 2010.03.04 | 실시간 접속자 목록 제공 서버 및 방법 |
49 | 2010-0117511 | 2010.11.24 | 디지털 정보 기록 장치 및 방법 |
50 | 2010-0122558 | 2010.12.03 | 도메인별로 연관 키워드를 지정하는 방법 및 시스템 |
51 | 2010-0135547 | 2010.12.27 | 고유 식별 이미지를 이용한 접속자 인식 방법 및 이를 수행하는 웹 서버 |
52 | 2010-0009462 | 2011.01.31 | 도메인에 대응되는 업종 정보를 제공하는 시스템 및 방법 |
53 | 2011-0017657 | 2011.02.28 | 도메인 정보 제공 시스템 및 방법 |
54 | 2011-0017651 | 2011.02.28 | 지역별 도메인 정보 저장 시스템 및 방법 |
55 | 2011-0024202 | 2011.03.18 | 키워드 검색 광고비 산출 방법 및 장치 |
56 | 2011-0031132 | 2011.04.05 | 신규 사이트 검출 방법 및 장치 |
57 | 2011-0038243 | 2011.04.05 | 신규 사이트 검출 방법 및 장치 |
58 | 2011-0038631 | 2011.04.25 | 광고예산에 따른 추천 키워드 제공 방법 및 장치 |
59 | 2011-0038640 | 2011.04.25 | 업종별 추천 키워드 제공 방법 및 장치 |
60 | 2011-0038634 | 2011.04.25 | 경쟁 사이트 분석 정보 제공 방법 |
61 | 2011-0038644 | 2011.04.25 | 목표 유입수에 따른 추천 키워드 제공 방법 및 장치 |
62 | 2011-0038243 | 2011-04-25 | 도메인별 업종 분류 및 업종 검색 방법 |
63 | 2011-0046630 | 2011.05.18 | 고유 파일 생성 방법 및 서버 |
64 | 2011-0048878 | 2011.05.24 | 맞춤형 광고 제공 방법 및 장치 |
65 | 2011-00077031 | 2011-08-02 | 웹투폰 메시지 송수신 방법 및 서버 |
66 | 2011-0081684 | 2011-08-17 | 접속이력을 포함하는 웹-투-폰 메시지 송수신 방법 |
67 | 2011-0083920 | 2011-08-23 | 메시지 서버를 이용한 웹-투-폰 하이브리드 메시지 송수신 방법 및 서버 웹-투-폰(Web-to-Phone) 하이브리드 채팅 |
68 | 2011-0095904 | 2011-09-22 | 메시지 서버를 이용한 웹-투-폰 스팸 메시지 차단 방법 및 서버 |
69 | 2011-0102575 | 2011-10-07 | 웹-투-폰 메시지 수신자 설정 방법 및 서버 |
70 | 2011-0104230 | 2011-10-12 | 메시지 송수신 인터페이스 제공 방법 및 서버 |
71 | 2011-0103760 | 2011-10-11 | 폰-투-웹 메시지 재전송 방법 및 서버 |
72 | 2011-0127023 | 2011.11.30 | 키워드 검색 광고비 산출 방법 및 장치 |
73 | 2012-0015713 | 2012-02-16 | 메시지 송수신 방법 및 서버 |
74 | 2012-0021125 | 2012-02-29 | 메시지 수집 방법, 서버 및 단말 |
75 | 2012-0030727 | 2012.03.26 | 메시지 과금 방법,서버, 및 메시지 과금 확인 방법 |
76 | 2012-0036300 | 2012.04.06 | 메신저 목록 제공 방법, 서버 및 메신저 목록 디스플레이 방법 |
77 | 2012-0036300 | 2012.04.06 | 메신저 목록 제공 방법, 서버 및 메신저 목록 디스플레이 방법 |
78 | 2012-0085976 | 2012.08.06 | 공통 사이트 아이디를 이용하는 메시지 송수신 방법 및 장치 |
국내 상표출원
번호 | 출원번호 | 출원일자 | 상표명 |
---|---|---|---|
1 | 41-2009-0029104 | 2009.11.30 | LOGA |
2 | 40-2011-0039692 | 2011.07.21 | 로가톡 |
3 | 41-2012-0025149 | 2012.07.24 | 녹색접속자 |
국내 상표등록
번호 | 등록번호 | 등록일자 | 상표명 |
---|---|---|---|
1 | 제0210497호 | 2011.05.17 | LOGA |
2 | 40-0944769 | 2012.12.14 | 로가톡 |
PCT 출원
번호 | 출원번호 | 출원일자 | 발명의 명칭 |
---|---|---|---|
1 | PCT/KR2006/005433 | 2006.12.13 | 웹사이트 운영자의 고객확보를 위해 접속자들에게 제공되는 실시간 대화, 안내 서비스 시스템 |
2 | PCT/KR2007/002139 | 2007.05.02 | 실시간 접속자 마케팅 시스템 및 그 방법 |
3 | PCT/KR2008/006878 | 2008.11.21 | 포털 사이트와 연계된 웹 서비스를 웹 사이트에게 제공하는 시스템 및 그 방법 |
4 | PCT/KR2009/001029 | 2009.03.03 | 웹사이트 접속자 개개인별 실시간 로그분석 시스템 및 그 방법 |
5 | PCT/KR2009/001474 | 2009.03.23 | 웹사이트 접속자별로 접속통계를 생성하는 방법 |
6 | PCT/KR2010/000300 | 2010.01.18 | 접속자 단말에서 발생한 이벤트의 유형을 판단하는 방법 |
7 | PCT/KR2010/000500 | 2010.01.28 | 접속자 단말 식별 장치 및 방법 |
8 | PCT/KR2010/001235 | 2010.02.26 | 복수의 접속 통계 서버를 통합하여 운영하는 시스템 및 그 방법 |
9 | PCT/KR2010/001236 | 2010.02.26 | 순간 접속자 식별 장치 및 방법 |
10 | PCT/KR2010/008329 | 2010.11.24 | 로그 정보 제공 시스템 및 방법 |
11 | PCT/KR2010/008383 | 2010.11.25 | 접속 정보 제공 시스템 및 방법 |
12 | PCT/KR2012/005347 | 2012.07.05 | 웹투폰 메시지 송수신 방법 및 서버 |
13 | PCT/KR2012/005346 | 2012.07.05 | 웹투폰 접속 이력 송수신 방법 및 서버 |
14 | PCT/KR2012/006553 | 2012.08.17 | 웹투폰 메시지 수신자 설정 방법 및 서버 |
국제 특허출원
번호 | 출원번호 | 출원일자 | 발명의 명칭 | 출원국가 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-506097 | 2009.06.15 | METHOD FOR GENERATING ACCESS STATISTIC DATA ON INDIVIDUAL VISITOR TO WEB SITE | 일본 |
2 | 2009202616 | 2009.06.29 | METHOD FOR GENERATING ACCESS STATISTIC DATA ON INDIVIDUAL VISITOR TO WEB SITE | 호주 |
3 | 200980000053.0 | 2009.06.30 | METHOD FOR GENERATING ACCESS STATISTIC DATA ON INDIVIDUAL VISITOR TO WEB SITE | 중국 |
4 | 12/494,549 | 2009.06.30 | METHOD FOR GENERATING ACCESS STATISTIC DATA ON INDIVIDUAL VISITOR TO WEB SITE | 미국 |
5 | 2011-509422 | 2010.03.05 | APPARATUS AND METHOD FOR IDENTIFYING USER TERMINAR 접속자 단말 식별 장치 및 방법 |
일본 |
6 | 12/782,922 | 2010.05.19 | ONLINE CHATTING SYSTEM AND METHOD FOR USER CONNECTED TO WEBSITE | 미국 |
해외 등록특허
번호 | 등록번호 | 등록일자 | 발명의 명칭 | 등록국가 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009202616 | 2010.11.18 | METHOD FOR GENERATING ACCESS STATISTIC DATA ON INDIVIDUAL VISITOR TO WEB SITE | 호주 |
국제 상표출원
번호 | 출원번호 | 출원일자 | 상표명 | 출원국가 |
---|---|---|---|---|
1 | 77/769,888 | 2009.06.29 | LOGA Marketing | 미국 |
2 | 7620120 | 2009.08.14 | LOGA Marketing | 중국 |
3 | 2009-043048 | 2009.06.09 | LOGA Marketing | 일본 |
국제 상표등록
번호 | 등록번호 | 등록일자 | 상표명 | 출원국가 |
---|---|---|---|---|
1 | 5315719 | 2010.04.09 | LOGA Marketing | 일본 |
2 | 77/769,888 | 2011.03.29 | LOGA Marketing | 미국 |